通知公告
社会与人口学院2023年学术型硕士研究生统考复试成绩公示
2023-04-03 文:3044AM永利 图:3044AM永利| 社会与人口学院2023年学术型硕士研究生统考复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 考号后五位 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权成绩 | ||||
| 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 专业和综合素质面试 | 外语面试 | 复试总分 | ||||||
| 1 | 社会学 | 翁** | 19769 | 420 | 96 | 48 | 241 | 97 | 482 | 87.72 | 
| 2 | 社会学 | 王** | 04656 | 412 | 97 | 49 | 243 | 98 | 487 | 86.90 | 
| 3 | 社会学 | 李** | 24151 | 409 | 98 | 49 | 245 | 99 | 491 | 86.72 | 
| 4 | 社会学 | 李** | 15262 | 416 | 85 | 43 | 238 | 95 | 461 | 85.90 | 
| 5 | 社会学 | 易** | 12912 | 410 | 88 | 46 | 240 | 96 | 470 | 85.60 | 
| 6 | 社会学 | 许* | 15685 | 398 | 93 | 47 | 236 | 94 | 470 | 83.92 | 
| 7 | 社会学 | 马** | 04649 | 394 | 92 | 46 | 234 | 93 | 465 | 83.06 | 
| 8 | 社会学 | 孙** | 13626 | 389 | 91 | 46 | 232 | 92 | 461 | 82.12 | 
| 9 | 社会学 | 石** | 24897 | 398 | 81 | 46 | 222 | 87 | 436 | 81.88 | 
| 10 | 社会学 | 邓** | 04648 | 394 | 82 | 42 | 230 | 91 | 445 | 81.86 | 
| 11 | 社会学 | 周** | 20695 | 396 | 84 | 42 | 218 | 85 | 429 | 81.18 | 
| 12 | 社会学 | 冯** | 21138 | 385 | 89 | 45 | 228 | 90 | 452 | 81.02 | 
| 13 | 社会学 | 齐** | 11529 | 384 | 88 | 44 | 226 | 89 | 447 | 80.58 | 
| 14 | 社会学 | 傅* | 22602 | 380 | 90 | 46 | 224 | 90 | 450 | 80.20 | 
| 15 | 社会学 | 宣** | 04659 | 381 | 87 | 47 | 220 | 92 | 446 | 80.10 | 
| 16 | 社会学 | 李** | 25341 | 374 | 92 | 46 | 232 | 92 | 462 | 80.08 | 
| 17 | 社会学 | 杨** | 04652 | 375 | 90 | 46 | 234 | 88 | 458 | 79.98 | 
| 18 | 社会学 | 蒲** | 24653 | 372 | 92 | 46 | 230 | 92 | 460 | 79.68 | 
| 19 | 社会学 | 陈** | 20248 | 392 | 80 | 37 | 210 | 81 | 408 | 79.36 | 
| 20 | 社会学 | 王** | 19888 | 383 | 80 | 48 | 208 | 90 | 426 | 79.18 | 
| 21 | 社会学 | 章** | 25204 | 379 | 80 | 48 | 220 | 85 | 433 | 79.04 | 
| 22 | 社会学 | 祝** | 08881 | 383 | 77 | 39 | 204 | 78 | 398 | 77.50 | 
| 23 | 社会学 | 蔡** | 13359 | 379 | 76 | 38 | 210 | 77 | 401 | 77.12 | 
| 24 | 社会学 | 李* | 18973 | 375 | 75 | 37 | 210 | 80 | 402 | 76.62 | 
| 25 | 社会学 | 唐** | 04633 | 382 | 74 | 36 | 198 | 75 | 383 | 76.46 | 
| 26 | 社会学 | 徐** | 14398 | 378 | 78 | 42 | 196 | 74 | 390 | 76.32 | 
| 27 | 老年学 | 刘** | 17557 | 386 | 85 | 46 | 231.8 | 89 | 451.8 | 81.15 | 
| 28 | 老年学 | 黄** | 04674 | 377 | 84 | 45 | 239 | 94.4 | 462.4 | 80.52 | 
| 29 | 老年学 | 朱** | 04673 | 381 | 86 | 42 | 230.8 | 83 | 441.8 | 79.85 | 
| 30 | 老年学 | 徐** | 23806 | 370 | 89 | 45 | 240 | 91.4 | 465.4 | 79.72 | 
| 31 | 老年学 | 张* | 04669 | 380 | 78 | 44 | 209.8 | 81.4 | 413.2 | 77.99 | 
| 32 | 老年学 | 管* | 17724 | 374 | 82 | 43 | 208 | 79.4 | 412.4 | 77.10 | 
| 33 | 人口学 | 王* | 18910 | 404 | 78 | 47 | 234 | 81.4 | 440.4 | 82.98 | 
| 34 | 人口学 | 胡** | 14609 | 367 | 97 | 48 | 238 | 85 | 468 | 79.46 | 
| 35 | 人口学 | 吴* | 12293 | 375 | 90 | 45 | 226.4 | 75 | 436.4 | 78.68 | 
| 36 | 人口学 | 刘** | 16535 | 357 | 80 | 45 | 225.4 | 71.8 | 422.2 | 75.31 | 
| 37 | 社会医学与卫生事业管理 | 王** | 04677 | 412 | 94 | 45 | 230 | 98 | 467 | 85.70 | 
| 38 | 社会医学与卫生事业管理 | 韩** | 04678 | 388 | 89 | 41 | 220 | 92 | 442 | 80.84 | 
| 39 | 社会医学与卫生事业管理 | 贾** | 04676 | 378 | 95 | 42 | 210 | 96 | 443 | 79.50 | 
| 40 | 社会医学与卫生事业管理 | 何** | 14573 | 390 | 74 | 38 | 180 | 82 | 374 | 77.04 | 
| 41 | 人口、资源与环境经济学 | 戚** | 04626 | 393 | 92 | 46 | 226.8 | 89.2 | 454 | 82.26 | 
| 42 | 人口、资源与环境经济学 | 纪** | 21671 | 389 | 87 | 46 | 223.6 | 87.6 | 444.2 | 81.11 | 
| 43 | 人口、资源与环境经济学 | 崔** | 04629 | 387 | 83 | 43 | 224.6 | 79.6 | 430.2 | 79.99 | 
| 44 | 人口、资源与环境经济学 | 朱** | 22084 | 366 | 87 | 45 | 237 | 88.4 | 457.4 | 78.68 | 
 
     
       
       
       
        